勤怠-管理画面

勤怠-作業者画面

機能一覧
| 管理画面 | 作業者登録 | 作業者の登録を行う。 |
|---|---|---|
| 作業場所登録 | 作業場所の登録を行う。 | |
| 出退勤照会 | 当日の作業者の出社、退社時間を照会する。 | |
| 残業申請受付 | 残業申請受け付けの承認を行う。 | |
| 作業時間照会 | 作業場所単位、作業者毎の月間作業時間、残業時間、全体の作業時間、残業時間、残業消化率を照会する。 | |
| 出退勤登録 | 作業者の出社、退社時間を登録する。 | |
| 作業者画面 | 出退勤登録 | 出社時、退社時の時間を登録する。 |
| 残業申請登録 | 残業申請を行う。 | |
| 遅刻連絡 | 遅刻連絡を行う。 | |
| 休暇連絡 | 遅休暇連絡を行う。 |
システム概要
| ハードウェア | CPU 2GHz 以上 メモリ1GB以上<推奨> |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Linux |
| 基本ソフトウェア | MySQL |
| 空きディスク容量 | プログラム本体:100MB以上 基本ソフトウェア:450MB 登録データ領域:登録データに依存(500MB以上<推奨>) |
| モニター | SVGA(1024 x 768)、256色以上 |
| 周辺機器 | マウス、キーボード |