
機能一覧
●フロント機能
| 商品表示 | 新着一覧表示機能 | 商品の新着一覧を表示します。 |
|---|---|---|
| ランキング表示機能 | 商品の人気ランキングを表示します。 | |
| スマートフォン対応機能 | スマートフォンの表示に対応しています。 | |
| 決済 | 基本決済機能(代引、銀行振込) | 代金引換や銀行振込の決済方法を選択できます。 |
| クレジット決済代行 | クレジット決済画面を組み込みます。 (別途、決済代行会社との契約が必要です) |
|
| コンビニ決済代行 | コンビニ決済画面を組み込みます。 (別途、決済代行会社との契約が必要です) |
|
| マイページ | 購入履歴表示機能 | 購入履歴を表示し、同じ商品を再注文できるようにます。 |
| お気に入り登録 | お気に入り登録した商品を一覧表示します。 | |
| お届け先登録 | 複数のお届け先を登録することで、商品購入時に選択できるようにします。 | |
| クレジットカード情報保持機能 | クレジットカード情報を保存し、商品購入時に利用できるようにします。 |


●バックオフィス機能
| 基本情報管理 | ショップ情報設定 | ショップの基本情報を登録します。 |
|---|---|---|
| 特定商取引法設定 | 特定商取引法に基づく表示を設定します。 | |
| 支払方法設定 | 支払方法と利用可能な金額を設定します。 | |
| 配送方法設定 | 配送方法と配送料を設定します。 | |
| 税率設定 | 消費税率と課税規則や個別税率を設定します。 | |
| 定休日・祝日設定 | 定休日・祝日を設定します。 | |
| 郵便番号DB登録 | 郵便番号マスタデータを自動登録、またはCSV更新します。 | |
| 金融機関DB登録 | 金融機関マスタデータをCSV登録します。 | |
| お知らせ登録 | トップページに表示するお知らせを登録します。 | |
| 商品管理 | 商品台帳機能 | 商品を検索・一覧表示します。 |
| 商品登録 | 商品情報を手動で登録します。 | |
| 商品一括登録 | 商品をCSVで登録します。 | |
| 規格設定 | 商品規格を登録します。 | |
| カテゴリ設定 | 商品カテゴリを登録します。 | |
| 会員管理 | 会員台帳機能 | 会員情報を検索・一覧表示します。 |
| 会員登録 | 会員情報を登録します。 | |
| メルマガ配信 | 会員にメールマガジンを配信します。 | |
| 受注管理 | 受注台帳機能 | 受注情報を検索・一覧表示します。 |
| 受注登録 | 受注情報を手動登録します。 | |
| 対応状況管理 | 対応状況ステータスを変更します。 | |
| 決済状況管理 | 決済状況ステータスを変更します。 | |
| 出荷登録 | 出荷状況をCSV登録します。 | |
| システム | ユーザー管理 | 管理画面ユーザーを設定します。 |
| バックアップ機能 | データベースのバックアップを行います。 | |
| システムログ表示機能 | システムログを表示します。 |


システム概要
| ハードウェア | CPU 2GHz 以上 メモリ1GB以上<推奨> |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Linux |
| 基本ソフトウェア | MySQL |
| 空きディスク容量 | プログラム本体:100MB以上 基本ソフトウェア:450MB 登録データ領域:登録データに依存(500MB以上<推奨>) |
| モニター | SVGA(1024 x 768)、256色以上 |
| 周辺機器 | マウス、キーボード |
ご要望に沿ったカスタマイズ
下記のような個別の課題に対応いたします。
●自社の基幹システムに合わせたカスタマイズ
自社で管理されているデータベースや、ネクストエンジンなどの一元管理システムと連携できるようカスタマイズを行います。
●セールス機能の強化
アップセル・ダウンセル・クロスセルなどの機能を追加したいなどのご要望にお応えします。
●その他運用コストを下げたい
一括処理を行いたいなど、業務のボトルネックを改善できます。